ROSA
| # | COGNOME | NOME | RUOLO |
|---|---|---|---|
| 1 | ALIA | MARCO |
P |
| 2 | FURLANETTO | ALESSIO | P |
| 3 | MAROCCO | MATTIA | P |
| 4 | PERUZZI | MATTIA | P |
| 5 | ARMINI | NICOLO' | D |
| 6 | CIPRIANO DE AZVEDO | GUSTAVO | D |
| 7 | DE ANGELIS DURANTE | ROBERTO | D |
| 8 | KAZIEWICZ | CESAR | D |
| 9 | FALBO | LUCA | D |
| 10 | KALAJ | SERGIO | D |
| 11 | FRANCO | DAMIANO | D |
| 12 | PICA | MARZIO | D |
| 13 | PETRICCA | MATTIA | D |
| 14 | BIANCHI | ALESSIO | C |
| 15 | FRANCUCCI | FABIO | C |
| 16 | BERTINI | MARCO | C |
| 17 | SHOTI | EMILIANO | C |
| 18 | CZYZ | SZYMON | C |
| 19 | NDRECKA | ANGELO | C |
| 20 | MOSCHINI | LUCA | C |
| 21 | MINALA | JOSEPH MARIE | C |
| 22 | CERBARA | ALESSANDRO | A |
| 23 | CESARONI | NICOLO' | A |
| 24 | RUSSO | MATTIA | A |
| 25 | NIMMERMEER | TYRO SATCHEL | A |
| 26 | ZILLI | MASSIMO | A |
| 27 | SHEHU | FLORENT | A |
| 28 | TARE | ETIENNE | A |
| 29 | MORO PRESCOLI | RAUL | A |
STAFF
| ALLENATORE | MENICHINI LEONARDO |
| ALLENATORE IN SECONDA | D'URSO SALVATORE |
| DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE |
SCHIETROMA SALVATORE |
| DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE | SPREGHINI MAURIZIO |
| PREPARATORE ATLETICO | PARRINO ERRANTE LUCA |
| PREPARATORE PORTIERI | CIOFFARELLI FRANCESCO |
| FISIOTERAPISTA | MARGUTTI FERDINANDO |
| FISIOTERAPISTA | PAPOLA MASSIMO ROMANO |
| FISIOTERAPISTA | CRETARO LUCA |
| MEDICO | ANTONINI GABRIELE |
| MEDICO | FAVA DOMENICO |
| MAGAZZINIERE | STRANO SEBASTIANO |













